想要了解更多扫描左边二维码!
国六
来公司自提,公司送车上门
首付20%~80%,即可提车
全国服务站联保
所有配件均有原厂提供
MODELS IS INTRODUCED
程力威CLW5120ZYS6KL压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5120ZYS6KL | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 7110,7370,7510×2275,2350×2780 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 5300 |
整备质量(kg) | 6500 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5120ZYS6KL压缩式垃圾车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5120ZYS6KL | 公告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 7110,7370,7510×2275,2350×2780 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 11995 | 额定质量(kg) | 5300 |
整备质量(kg) | 6500 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | 否 |
**高时速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3,20.3 | 环保 | 是 |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1.专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输;2.随底盘选装驾驶室,选装无上料装置,全密封斗装置和摆臂装置,翻桶装置和三角斗装置;3.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为mm:7110/1130(1180)/3800/2180(2130),7110/1130(1180)/3950/2030(1980),7110/1130(1180)/4050/1930(1880),7110/1130(1180)/4100/1880(1830);4.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,**小离地高度为450mm;5.发动机型号/油耗值对应关系为(L/100km):D4.0NS6B170/20.3,D4.0NS6B185/20.3,YCS04190-68/20.3,ZD30D16-6N/20.3,D25TCIF1/20.3,D30TCIF1/20.3,D40TCIF1/20.3,D45TCIF1/20.3,NV30-C6G/20.3,NV30-C6C/20.3,NV30-C6D/20.3,CY4SK161/20.3,CY4SK261/20.3,CY4SK361/20.3,YCY30165-60/20.3;6.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.7.选装3800mm轴距时,工作装置外形长/后伸对应关系为(mm):①无上料装置:7110/0;②全密封斗装置和摆臂装置:7370/260;③翻桶装置和三角斗装置:7510/400;选装底盘附件安装位置. |
程力威CLW5120ZYS6KL压缩式垃圾车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765 |
轴 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 |
接近离去角 | 21/14 | 前悬后悬 | 1130/2180,1180/2130,1130/2030,1180/1980,1130/1930,1180/1880,1130/1880,1180/1830 |
程力威CLW5120ZYS6KL压缩式垃圾车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/184 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/190 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/183 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/220 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/163 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/163 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/183 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/160 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
CA4DD2-18E6-30 | ****汽车集团有限公司 | 3230 | 132/179 |
订购意向或意见建议
联系方式
155-7227-9333 / 刘总
周一至周日 全年无休
微信二维码