想要了解更多扫描左边二维码!
国六
来公司自提,公司送车上门
首付20%~80%,即可提车
全国服务站联保
所有配件均有原厂提供
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 343 | ||
产品名称 | 程力威牌CLW5070ZYSQ6型压缩式垃圾车 | ||||
总质量(kg) | 7300 | 罐体容积(m3) | |||
额定质量(kg) | 1870 | 外形尺寸(mm) | 6650X2050X2750 | ||
整备质量(kg) | 5300 | 货厢尺寸(mm) | XX | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座**大载质量(kg) | |||
接近角/离去角(°) | 24/15 | 前悬/后悬(mm) | 1015/2045 | ||
轴荷(kg) | 2580/4720 | **高车速(km/h) | 95 | ||
备注: | 备注:1、该车后伸为230mm。2、左右侧面防护材料采用Q235B碳钢,连接方式采用焊接连接。后 下部防护由专用装置代替,后下部防护离地高度(mm):320。3、ABS及其**器型号/生产企业 对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司、CM4YL/广州瑞立科密汽车电子 股份有限公司、CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司4、发动机型号与油耗值对 应关系为(L/100km):4KH1CN6LB/16.12。5、专用装置:液压机构和填装器,主 要用于城镇环卫垃圾的运输。6、随底盘选装驾驶室。7、该车型可选装ETC车载装置。8、可选装后部 翻转样式。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | QL1070BUHACY | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3360 | ||||
轮胎规格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | ||||
钢板弹簧片数 | 8/6+5 | 前轮距(mm) | 1504 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1425 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||
4KH1CN6LB | 五十铃(**)发动机有限公司 | 2999 | 88 | ||
订购意向或意见建议
联系方式
155-7227-9333 / 刘总
周一至周日 全年无休
微信二维码