想要了解更多扫描左边二维码!
国六
来公司自提,公司送车上门
首付20%~80%,即可提车
全国服务站联保
所有配件均有原厂提供
MODELS IS INTRODUCED
多功能抑尘车特点:
多功能喷雾抑尘车,是通过喷洒抑尘固化剂等喷洒液实现抑制扬尘污染的特种车辆。主要应用于铁路煤炭运输煤扬尘污染防治,也广泛用于其它散装物料运输过程防扬尘污染以及渣料场、储煤场、建筑工地、汽车运煤扬尘、固沙、钢铁建材、水泥、企业各种露天料场生态护坡等方面。
多功能喷雾抑尘车**远喷水距离为60到100余米,**大蓄水量近13吨,主要作用是喷雾抑尘,同时具备洒水和道路冲洗功能,可以有效抑制扬尘的产生。多功能喷雾抑尘车个头近似普通卡车,抑尘效果却十分惊人,每台设备可**半径100米区域的净化区,工作效率约为普通洒水车的30倍。 一、多功能喷雾抑尘车的抑尘原理 多功能喷雾抑尘车将水雾化成与粉尘颗粒大小相当的水珠。由于水珠颗粒大小和尘埃颗粒相似或者相同,尘埃颗粒随气流运行过程中与水珠颗粒产生接触变湿润。湿润的粉尘颗粒吸附其它颗粒而逐渐聚结成粉尘颗粒团,颗粒团在自身重力作用下而沉降。
多功能喷雾抑尘车降尘原理:
多功能喷雾抑尘车是城市空气净化系统中的一种,其原理是喷雾产生的微粒来抑制空气中的粉尘,从而产生固尘功效。微粒由于细小,表面张力基本为零,喷洒到空气中,能迅速吸附空气中的大小颗粒,能有效的**粉尘量,固尘效果显著,雾化效果明显,不产生水滴和潮湿,不会对金属器材有腐蚀效应,保护生产设备的安全,费用低廉,环保节能,安装快速,设计合理,性价比较高。 利用高气压将水加压到50-70公斤,经过管道输入到高压喷嘴雾化装置设备,路径的水经过雾化装置设备形成飘洒在空气中的水雾,水雾能够吸附空气中的细小粉尘和悬浮微粒,能给大气加湿。
**工信部公告目录
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5250TDYZ6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5250TDYZ6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700, 11725×2500×3750 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 25000 | 额定质量(kg) | 10690,10625,9370,9305 |
整备质量(kg) | 14180,15500 | 前排乘客(人) | 2,3 |
轴荷(kg) | 7000/18000(二轴组) | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后伸对应关系为(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920, 11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700. 防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm): 500.ABS系统**器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.当整备质量为(kg):14180时,轴距为(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,4300+1350,4350+1350,当整备质量为(kg):15500时,轴距为(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350.随底盘选装驾驶室.选装不同的雾炮图片. |
程力威CLW5250TDYZ6多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盘品牌 | 汕德卡牌 |
轴 数 | 3 | 前轮距(mm) | 1998,2035 |
轴 距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400, 5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后轮距(mm) | 1850/1850 |
轮 胎 数: | 10 | 轮胎规格 | 12.00R20 16PR,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5, 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
接近离去角 | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前悬后悬 | 1450/3200 |
程力威CLW5250TDYZ6多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
MC07.27-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/274 |
MC07.31-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/310 |
MC07.34-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 251/341 |
WP8.350E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7800 | 257/349 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/270 |
MC09.35-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 260/353 |
MC09.38-60 | **重型汽车集团有限公司 | 8765 | 279/379 |
MC07.33-60 | **重型汽车集团有限公司 | 6870 | 240/326 |
订购意向或意见建议
联系方式
155-7227-9333 / 刘总
周一至周日 全年无休
微信二维码