想要了解更多扫描左边二维码!
国六
来公司自提,公司送车上门
首付20%~80%,即可提车
全国服务站联保
所有配件均有原厂提供
MODELS IS INTRODUCED
底盘配置:
东风多利卡D9抑尘车采用东风新款多利卡D9系列底盘生产,轴距4500mm,康明斯210马力发动机,295真空胎,东风6档箱,国六排放标准。
上装配置:
罐体容积10立方,罐体钢板采用Q235碳钢钢材,后工作平台加装高效率车载式风送喷雾机,喷药炮雾化效果好,可远程喷雾,东风多利卡D9抑尘车带前冲后洒、侧喷、平台高炮、自流阀及消防接头各1个、标配亿丰泵或金龙泵 ,可选装60-120米喷雾机。
喷雾机配置:
TDM-M08型,可无线遥控操作,及手动操作。根据需求选配的雾炮机雾化距离在60-120米不等(静风室内距离)
**工信部公告目录
THE SPECIFIC PARAMETERS
程力威CLW5180TDYD6多功能抑尘车主要技术参数 | |||
产品** | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5180TDYD6 | 公告批次 | 328 |
外形尺寸(mm) | 8960,9750,9950,10250,10550,10850,8430,8630,9220,9420×2550×3750 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 18000 | 额定质量(kg) | 7825,7305 |
整备质量(kg) | 9980,10500 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高时速(km/h) | 105 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 专用装置为抑尘雾炮,用于城市抑尘.整车长/轴距/后悬/后伸对应关系为(mm):8430/3950/2500/720,8630/3950/2500/920,8960/3950/2500/1250,9220/4500/2740/720,9420/4500/2740/920,9750/4500/2740/1250; 9950/4700/2740/1250,10250/5000/2740/1250,10550/5300/2740/1250,10850/5600/2740/1250.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后下部防护采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50, 后部防护离地高度(mm):450.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克**技术有限公司,J ABS.当轴距为(3950mm,4500mm,4700mm)时,整备质量为9980kg,当轴距为|(5000mm,5300mm,5600mm)时,整备质量为10500kg.当选装抑尘距离为120米的雾炮时,后伸为1250mm,当选装抑尘距离为80米**100米的雾炮时,后伸为920mm,当选装抑尘距离为60米的雾炮时,后伸为720mm.选装不带颗粒回收器图片. |
程力威CLW5180TDYD6多功能抑尘车底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1185LJ9CDE | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1862,1933,1949 |
轴 距(mm) | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后轮距(mm) | 1806,1865 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5,10.00R20 |
接近离去角 | 19/13,19/17 | 前悬后悬 | 1260/2500,1260/2740 |
程力威CLW5180TDYD6多功能抑尘车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229 |
订购意向或意见建议
联系方式
155-7227-9333 / 刘总
周一至周日 全年无休
微信二维码