想要了解更多扫描左边二维码!
国六
来公司自提,公司送车上门
首付20%~80%,即可提车
全国服务站联保
所有配件均有原厂提供
【整车技术参数】 | |||
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2300×2250 |
整备质量(Kg) | 3800 | 货厢尺寸(mm) | |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 21.4/15 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1612 |
轴荷(Kg) | 1620/2875 | **高车速(Km/h) | 105 |
【底盘技术参数】 | |||
**名称 | 江淮牌 | 生产企业 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
轴距 (mm) | 3308 | ||
轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR | ||
钢板弹簧片数 | 3/9+7,5/9+7,5/5+6,5/6+6 | 前轮距(mm) | 1580 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1395 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
HFC4DA1-2D | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2771 | 88 |
订购意向或意见建议
联系方式
155-7227-9333 / 刘总
周一至周日 全年无休
微信二维码